<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Encore un petit effort, M. Bernanke</title>
	<atom:link href="http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/</link>
	<description>Economiste</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[@Toledo: &quot;La finance moderne ne fait pas son travail, mais les gouvernements n’ont plus&quot;. En tout état de cause, à y observer certains travers, ils semblent néanmoins vouloir partager leur compte à l&#039;instar par exemple, des &quot;social impact bonds&quot;. Comment le marché gris sort ses atouts ? A vous de juger. (Commercialisation et privatisation des compétences de l’Etat )  

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=3488

Nota bene: (Ceci dit, je vous rejoins et me délecte toujours de vos interventions)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Toledo: &laquo;&nbsp;La finance moderne ne fait pas son travail, mais les gouvernements n’ont plus&nbsp;&raquo;. En tout état de cause, à y observer certains travers, ils semblent néanmoins vouloir partager leur compte à l&rsquo;instar par exemple, des &laquo;&nbsp;social impact bonds&nbsp;&raquo;. Comment le marché gris sort ses atouts ? A vous de juger. (Commercialisation et privatisation des compétences de l’Etat )  </p>
<p><a href="http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=3488" rel="nofollow">http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=3488</a></p>
<p>Nota bene: (Ceci dit, je vous rejoins et me délecte toujours de vos interventions)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toledo</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 16:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[Il est dit que M.Romney voudrait la tête de M.Bernanke. De plus, la crise a usé déjà 2 présidents de la BCE ; M. Bernanke voudrait peut être un peu de repos . En politique, rien n&#039;est écrit ; par contre en économie, quand on creuse un gros trou et que personne ne voit comment le combler, ce n&#039;est pas bon signe. La nouveauté, en effet, c&#039;est qu&#039;on n&#039;a plus d&#039;idées, car l&#039;argent créé n&#039;irrigue pas l&#039;économie et les contrats boursiers se dénouent petit à petit ... La finance moderne ne fait pas son travail, mais les gouvernements n&#039;ont plus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est dit que M.Romney voudrait la tête de M.Bernanke. De plus, la crise a usé déjà 2 présidents de la BCE ; M. Bernanke voudrait peut être un peu de repos . En politique, rien n&rsquo;est écrit ; par contre en économie, quand on creuse un gros trou et que personne ne voit comment le combler, ce n&rsquo;est pas bon signe. La nouveauté, en effet, c&rsquo;est qu&rsquo;on n&rsquo;a plus d&rsquo;idées, car l&rsquo;argent créé n&rsquo;irrigue pas l&rsquo;économie et les contrats boursiers se dénouent petit à petit &#8230; La finance moderne ne fait pas son travail, mais les gouvernements n&rsquo;ont plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 15:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[quels sont les fondamentaux justifiant un Dow Jones au plus haut depuis plus de 3 ans et un NASDAQ au plus haut depuis 10 ans? Aucun, si ce n&#039;est que cette finance de l&#039;ombre poursuit - et se complaît - dans sa fuite en avant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quels sont les fondamentaux justifiant un Dow Jones au plus haut depuis plus de 3 ans et un NASDAQ au plus haut depuis 10 ans? Aucun, si ce n&rsquo;est que cette finance de l&rsquo;ombre poursuit &#8211; et se complaît &#8211; dans sa fuite en avant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 15:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Si &quot;les flambées boursières sont construites sur du vent et sur de la pure spéculation&quot;, la finance de l&#039;ombre (shadow financial system) ne semble pas plus inquiéter que ça, et pourtant il y a de quoi attraper des sueurs froides. Le Produit National Brut planétaire avoisine 50’000 milliards de USD. Et 800’000 milliards USD de produits dérivés circuleraient dans le monde par le truchement du &#039;&#039;shadow financial system&#039;&#039;, dont 16&#039;000 milliards aux USA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si &laquo;&nbsp;les flambées boursières sont construites sur du vent et sur de la pure spéculation&nbsp;&raquo;, la finance de l&rsquo;ombre (shadow financial system) ne semble pas plus inquiéter que ça, et pourtant il y a de quoi attraper des sueurs froides. Le Produit National Brut planétaire avoisine 50’000 milliards de USD. Et 800’000 milliards USD de produits dérivés circuleraient dans le monde par le truchement du &nbsp;&raquo;shadow financial system&nbsp;&raquo;, dont 16&rsquo;000 milliards aux USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour.
Les &quot;espoirs boursiers&quot; comme vous dites ou plutôt les flambées boursières sont construites sur du vent et sur de la pure spéculation.
Très probablement frustrés parce que Bernanke n&#039;inectera pas plus de liquidités, les marchés corrigeront ... mais les marchés sont-ils la vraie vie? 
Sont-ils seulement la vraie économie??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour.<br />
Les &laquo;&nbsp;espoirs boursiers&nbsp;&raquo; comme vous dites ou plutôt les flambées boursières sont construites sur du vent et sur de la pure spéculation.<br />
Très probablement frustrés parce que Bernanke n&rsquo;inectera pas plus de liquidités, les marchés corrigeront &#8230; mais les marchés sont-ils la vraie vie?<br />
Sont-ils seulement la vraie économie??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : milou</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/encore-un-petit-effort-m-bernanke/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>milou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 13:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3263#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Monsieur Santi.
Les espoirs boursiers seront donc déçus, sans doute, d&#039;autant que la BCE, de son côté devra composer avec Monsieur Schaüble.

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Zone-euro-Schaeuble-met-en-garde-contre-de-mauvaises-attentes-vis-a-vis-de-la-BCE-_NG_-2012-09-03-849158]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Monsieur Santi.<br />
Les espoirs boursiers seront donc déçus, sans doute, d&rsquo;autant que la BCE, de son côté devra composer avec Monsieur Schaüble.</p>
<p><a href="http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Zone-euro-Schaeuble-met-en-garde-contre-de-mauvaises-attentes-vis-a-vis-de-la-BCE-_NG_-2012-09-03-849158" rel="nofollow">http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Zone-euro-Schaeuble-met-en-garde-contre-de-mauvaises-attentes-vis-a-vis-de-la-BCE-_NG_-2012-09-03-849158</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
