<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Inflation : il n’y a pas le feu au lac</title>
	<atom:link href="http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/</link>
	<description>Economiste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 15:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-166</guid>
		<description><![CDATA[M. Santi, il me semble que le synopsis consacré à votre ouvrage devrait inviter à la lecture, non seulement les néophytes en économie ou en finance, mais les initiés également (pour ne pas dire surtout). En ce qui me concerne, la commande de votre ouvrage m&#039;est apparu comme une évidence (Après lecture, je ne manquerai pas de vous délivrer mes impressions).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M. Santi, il me semble que le synopsis consacré à votre ouvrage devrait inviter à la lecture, non seulement les néophytes en économie ou en finance, mais les initiés également (pour ne pas dire surtout). En ce qui me concerne, la commande de votre ouvrage m&rsquo;est apparu comme une évidence (Après lecture, je ne manquerai pas de vous délivrer mes impressions).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toledo</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Toledo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-165</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;inflation, ce n&#039;est pas qu&#039;un taux, c&#039;est une température ! C&#039;est la température de l&#039;envie d&#039;avoir de l&#039;argent rapidement, de dépenser, d&#039;investir sans attendre, sans se préoccuper du taux. Donc, c&#039;est un indicateur de (trop) bonne santé. Après, dans la durée, il faut savoir &quot;gérer&quot; son trop plein d&#039;énergie, sinon la descente trop forte d&#039;adrénaline , ce n&#039;est pas planant. C&#039;est le rôle de notre système monétaire (normalement géré avec &quot;sagesse&quot;). Donc avoir 4% d&#039;inflation en moyenne, cela ne veut pas dire qu&#039;on n&#039;a pas le droit de se prendre +15% une année ! Après, il y a une équation à trouver entre la variation du salaire réel moyen (incluant donc l&#039;inactivité, soit formation, retraite, chômage, loisir, temps de travail) et la productivité moyenne (incluant baisse des coûts du travail par l&#039;automatisation et la compétition mondiale), en assaisonnant tout du facteur psy qu&#039;est la confiance. Posez-vous donc la question : avez-vous confiance dans nos élites (patrons, fonctionnaires, élus), nos banques, nos assurances et systèmes de retraite, notre monnaie (pour ceux qui ont l&#039;Euro par exemple), même les informations que nous lisons ? Si la réponse est non, comment voulez-vous que nous nous en sortions, autrement que par un changement complet, soit de mentalité, et/ soit de système ? Je ne vois ni volonté allant dans ce sens, ni solution alternative définitive : même les néo-socialistes ni croient plus ...
Et pourtant, pour ceux qui ont vécu dans l&#039;angoisse atomique des guerres à répétition, des problèmes de malnutrition et de soins médicaux insuffisants, de travail pénible et de temps libre illusoire, de liberté d&#039;expression bâillonnée : nous avons maintenant tous les outils pour vivre mieux et voir plus loin. Malheureusement, nous nous contentons de gérer la pénurie et de ne pas financer la croissance. Le développement de l&#039;industrie financière est aussi du à cette incapacité de trouver des marchés aussi apparemment et facilement rentables : &quot;je veux tout tout de suite&quot;. Encore que la finance, c&#039;est comme les centrales nucléaires : on voit bien ce que cela rapporte sur le moment, mais pas vraiment combien cela coûte en tout (en espérant que cela sera aux autres générations de payer la facture).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;inflation, ce n&rsquo;est pas qu&rsquo;un taux, c&rsquo;est une température ! C&rsquo;est la température de l&rsquo;envie d&rsquo;avoir de l&rsquo;argent rapidement, de dépenser, d&rsquo;investir sans attendre, sans se préoccuper du taux. Donc, c&rsquo;est un indicateur de (trop) bonne santé. Après, dans la durée, il faut savoir &laquo;&nbsp;gérer&nbsp;&raquo; son trop plein d&rsquo;énergie, sinon la descente trop forte d&rsquo;adrénaline , ce n&rsquo;est pas planant. C&rsquo;est le rôle de notre système monétaire (normalement géré avec &laquo;&nbsp;sagesse&nbsp;&raquo;). Donc avoir 4% d&rsquo;inflation en moyenne, cela ne veut pas dire qu&rsquo;on n&rsquo;a pas le droit de se prendre +15% une année ! Après, il y a une équation à trouver entre la variation du salaire réel moyen (incluant donc l&rsquo;inactivité, soit formation, retraite, chômage, loisir, temps de travail) et la productivité moyenne (incluant baisse des coûts du travail par l&rsquo;automatisation et la compétition mondiale), en assaisonnant tout du facteur psy qu&rsquo;est la confiance. Posez-vous donc la question : avez-vous confiance dans nos élites (patrons, fonctionnaires, élus), nos banques, nos assurances et systèmes de retraite, notre monnaie (pour ceux qui ont l&rsquo;Euro par exemple), même les informations que nous lisons ? Si la réponse est non, comment voulez-vous que nous nous en sortions, autrement que par un changement complet, soit de mentalité, et/ soit de système ? Je ne vois ni volonté allant dans ce sens, ni solution alternative définitive : même les néo-socialistes ni croient plus &#8230;<br />
Et pourtant, pour ceux qui ont vécu dans l&rsquo;angoisse atomique des guerres à répétition, des problèmes de malnutrition et de soins médicaux insuffisants, de travail pénible et de temps libre illusoire, de liberté d&rsquo;expression bâillonnée : nous avons maintenant tous les outils pour vivre mieux et voir plus loin. Malheureusement, nous nous contentons de gérer la pénurie et de ne pas financer la croissance. Le développement de l&rsquo;industrie financière est aussi du à cette incapacité de trouver des marchés aussi apparemment et facilement rentables : &laquo;&nbsp;je veux tout tout de suite&nbsp;&raquo;. Encore que la finance, c&rsquo;est comme les centrales nucléaires : on voit bien ce que cela rapporte sur le moment, mais pas vraiment combien cela coûte en tout (en espérant que cela sera aux autres générations de payer la facture).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 14:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[est-ce de l&#039;avant-propos de P. Artus dont vous parlez?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>est-ce de l&rsquo;avant-propos de P. Artus dont vous parlez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[le message intrinsèque de votre ouvrage me séduit plus que « le picking » de quelques arcanes (certaines n&#039;ayant pu m&#039;échapper). Il me tarde vraiment de le lire. Bien à vous.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le message intrinsèque de votre ouvrage me séduit plus que « le picking » de quelques arcanes (certaines n&rsquo;ayant pu m&rsquo;échapper). Il me tarde vraiment de le lire. Bien à vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 09:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[oui, j&#039;en parle dans mon livre ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, j&rsquo;en parle dans mon livre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[Parlez-moi d&#039;intérêts : &quot;Les banques utilisent également les taux Libor comme taux de base pour définir les taux d’intérêt sur les prêts à court terme et les comptes d’épargne...&quot; 

www.lafinancepourtous.com/Actualites/Le-scandale-du-Libor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parlez-moi d&rsquo;intérêts : &laquo;&nbsp;Les banques utilisent également les taux Libor comme taux de base pour définir les taux d’intérêt sur les prêts à court terme et les comptes d’épargne&#8230;&nbsp;&raquo; </p>
<p><a href="http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Le-scandale-du-Libor" rel="nofollow">http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Le-scandale-du-Libor</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 09:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[vous avez mille fois raison en effet, ces QE 3 ne profiteront qu&#039;à l&#039;establishment, feront grimper les bourses et les laissés-pour-compte ... eh bien, resteront livrés à eux-mêmes, comme d&#039;habitude]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous avez mille fois raison en effet, ces QE 3 ne profiteront qu&rsquo;à l&rsquo;establishment, feront grimper les bourses et les laissés-pour-compte &#8230; eh bien, resteront livrés à eux-mêmes, comme d&rsquo;habitude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raymond</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Raymond</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour M. Santi. Il me semble «qu’il n’y a pas le feu au lac » si nous faisons une totale abstraction des leçons apportées par la science, dite : Finance comportementale (FC). Suite au « dernier QE3 »,  peut-on pour autant en déduire que la manne providentielle attribuée par la FED aux banques (entre-autres, rachat de titres toxiques en échange de liquidités) va servir les intérêts de l’économie réelle et ne finira pas –pour l’essentiel –  à nouveau dans le circuit des actifs financiers via le Shadow Banking ? A contrario, le taux d’inflation réelle s’éloignerait significativement de sa position rampante en boutant « le feu aux lacs », non ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Santi. Il me semble «qu’il n’y a pas le feu au lac » si nous faisons une totale abstraction des leçons apportées par la science, dite : Finance comportementale (FC). Suite au « dernier QE3 »,  peut-on pour autant en déduire que la manne providentielle attribuée par la FED aux banques (entre-autres, rachat de titres toxiques en échange de liquidités) va servir les intérêts de l’économie réelle et ne finira pas –pour l’essentiel –  à nouveau dans le circuit des actifs financiers via le Shadow Banking ? A contrario, le taux d’inflation réelle s’éloignerait significativement de sa position rampante en boutant « le feu aux lacs », non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Santi</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Michel Santi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[1 franc suisse restera bien-sûr toujours un franc suisse mais, à cause de l&#039;inflation, vous pourrez vous payer moins de choses avec ce même franc suisse... à moins que votre banque n&#039;augmente son taux de rémunération. Si l&#039;inflation est de 5% et que vous percevez 3% d&#039;intérêts, vous êtes perdante, etc ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 franc suisse restera bien-sûr toujours un franc suisse mais, à cause de l&rsquo;inflation, vous pourrez vous payer moins de choses avec ce même franc suisse&#8230; à moins que votre banque n&rsquo;augmente son taux de rémunération. Si l&rsquo;inflation est de 5% et que vous percevez 3% d&rsquo;intérêts, vous êtes perdante, etc &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cécile</title>
		<link>http://www.gestionsuisse.com/2012/inflation-il-ny-a-pas-le-feu-au-lac/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionsuisse.com/?p=3389#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour M. Santi,

Je ne comprend pas votre phrase quand vous dites &quot;l&#039;inflation punit les épargnants&quot; !
CHF 1.- restera toujours CHF 1.- que nous soyons en récession ou en inflation !

merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Santi,</p>
<p>Je ne comprend pas votre phrase quand vous dites &laquo;&nbsp;l&rsquo;inflation punit les épargnants&nbsp;&raquo; !<br />
CHF 1.- restera toujours CHF 1.- que nous soyons en récession ou en inflation !</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
